Kanalgeräte Flachgerät Hohe Effizienz ARXP012HLAH
Eigenschaften
- Flaches Design
- Lufteinlass
- Breite Palette von statischen Druckeinstellungen
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Filter (Zubehör)
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 128 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 940 m³/h |
| Mittel hoch | 810 m³/h | ||
| Mittel | 660 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 580 m³/h | ||
| Niedrig | 490 m³/h | ||
| Leise | 390 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 940 m³/h | |
| Mittel hoch | 810 m³/h | ||
| Mittel | 660 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 580 m³/h | ||
| Niedrig | 490 m³/h | ||
| Leise | 390 m³/h | ||
| Statische Pressung | 0 bis 25 Pa | ||
| Statische Pressung (Standard) | 25 Pa | ||
| Schalldruckpegel*2 | Kühlen | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel hoch | 38 dB(A) | ||
| Mittel | 33 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 27 dB(A) | ||
| Leise | 24 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 40 dB(A) | |
| Mittel hoch | 38 dB(A) | ||
| Mittel | 33 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 27 dB(A) | ||
| Leise | 24 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 198 mm | |
| Breite | 700 mm | ||
| Tiefe | 620 mm | ||
| Nettogewicht | 17.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Scroll
Abmessungen
Inneneinheit : ARXP012HLAH

Austria | Deutsch