Wandgerät ASYA012HTBH
Eigenschaften
- Angenehmerer Luftstrom
- Leiser Betrieb & 6-stufige Lüfterdrehzahlregelung
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei.
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
- Modernes schlankes & quadratisches Design
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 3.6 kW | |
| Heizen | 4.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 31 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 640 m³/h |
| Mittel hoch | 590 m³/h | ||
| Mittel | 530 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 460 m³/h | ||
| Niedrig | 390 m³/h | ||
| Leise | 330 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 640 m³/h | |
| Mittel hoch | 590 m³/h | ||
| Mittel | 530 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 460 m³/h | ||
| Niedrig | 390 m³/h | ||
| Leise | 330 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 40 dB(A) |
| Mittel hoch | 38 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 28 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 40 dB(A) | |
| Mittel hoch | 38 dB(A) | ||
| Mittel | 35 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 31 dB(A) | ||
| Niedrig | 28 dB(A) | ||
| Leise | 22 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 270 mm | |
| Breite | 834 mm | ||
| Tiefe | 239 mm | ||
| Nettogewicht | 10.5 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Hinweis:
- Die angegebenen Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Kühlen:
- Innentemperatur 27° C TK / 19° C FK und Außentemperatur 35° C TK / 24° C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20° C TK / 15° C FK und Außentemperatur 7° C TK / 6° C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit: 0 m.
- Spannung:
- 230 [V]
Abmessungen
Inneneinheit : ASYA012HTBH

Austria | Deutsch