Wandgerät ASYB024HTBH
Eigenschaften
- Leistungsstarker und angenehmer Luftstrom
- 6-stufige Lüfterdrehzahlregelung für leisen Betrieb
- Der Anwesenheitssensor trägt zu weiteren Energieeinsparungen bei.
- Sicherheitsmaßnahmen bei Kältemittelleckage
Leistung
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig | |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220 - 240 V | ||
| Frequenz | 50 Hz | ||
| Leistung | Kühlen | 7.1 kW | |
| Heizen | 8.0 kW | ||
| Eingangsleistung | 38 W | ||
| Luftdurchsatz | Kühlen | Hoch | 1050 m³/h |
| Mittel hoch | 970 m³/h | ||
| Mittel | 910 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 840 m³/h | ||
| Niedrig | 770 m³/h | ||
| Leise | 700 m³/h | ||
| Heizen | Hoch | 1050 m³/h | |
| Mittel hoch | 970 m³/h | ||
| Mittel | 910 m³/h | ||
| Niedrig Hoch | 840 m³/h | ||
| Niedrig | 770 m³/h | ||
| Leise | 700 m³/h | ||
| Schalldruckpegel | Kühlen | Hoch | 44 dB(A) |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 35 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Heizen | Hoch | 44 dB(A) | |
| Mittel hoch | 42 dB(A) | ||
| Mittel | 40 dB(A) | ||
| Niedrig Hoch | 38 dB(A) | ||
| Niedrig | 35 dB(A) | ||
| Leise | 33 dB(A) | ||
| Netto Abmessungen | Höhe | 340 mm | |
| Breite | 1150 mm | ||
| Tiefe | 280 mm | ||
| Nettogewicht | 18.0 kg | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Durchmesser des Kondensatschlauchs | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Scroll
- Hinweis:
- Die angegebenen Spezifikationen gelten nur dann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Kühlen:
- Innentemperatur 27° C TK / 19° C FK und Außentemperatur 35° C TK / 24° C FK.
- Heizen:
- Innentemperatur 20° C TK / 15° C FK und Außentemperatur 7° C TK / 6° C FK.
- Rohrlänge:
- 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Außen- und Inneneinheit: 0 m.
- Spannung:
- 230 [V]
Abmessungen
Inneneinheit : ASYB024HTBH

Austria | Deutsch