Split High Wall - Linha Essencial ASKA12CPBB
- Unidade Interna :
- ASKA12CPBB
- Unidade Externa :
- AOKA12CPBB
- Download :
-
Manuais
-
Catálogos
- Etiqueta de Eficiência Energética
Características
- Classificação A
- Baixo nível de ruído
- Modo Ifeel no controle remoto
- Controle remoto com iluminação de plano de fundo
- Produção nacional
Capacidade
Adoção do novo refrigerante R-32
O refrigerante R32 é amigo do meio ambiente, minimizando o impacto ambiental, possui baixo potencial de aquecimento global (G.W.P) e zero de impacto na camada de ozônio(O.D.P)
Especificações
| Alimentação | fases | Monofásico | |
|---|---|---|---|
| Voltagem | 220 V | ||
| Freqüência | 60 Hz | ||
| Capacidade Nominal | Refrigeração |
12000
(7199 - 12556)
BTU/h
3.516 (2.110 - 3.680) kW |
|
| Potência Elétrica | Refrigeração | 1.170 kW | |
| IDRS | 5.50 kWh | ||
| CEE (Coeficiente de Eficiência Energética) | Refrigeração | 3.01 W/W | |
| Corrente de Operação máx. | Refrigeração | 7.00 A | |
| Remoção de Umidade | 1.20 l/h | ||
| Pressão Sonora | Interna (Refrigeração) | Alto | 36 dB(A) |
| Médio | 34 dB(A) | ||
| Baixo | 32 dB(A) | ||
| Silencioso | 29 dB(A) | ||
| Pressão Sonora | Externa (Refrigeração) | Alto | 53 dB(A) |
| Taxa de Fluxo de Ar | Interna (Refrigeração) | Alto | 570 m³/h |
| Externa (Refrigeração) | Alto | 1800 m³/h | |
| Dimensões Interna |
Altura | 270 mm | |
| Largura | 796 mm | ||
| Profundidade | 213 mm | ||
| Dimensões Externa |
Altura | 491 mm | |
| Largura | 660 mm | ||
| Profundidade | 241 mm | ||
| Peso Líquido | Interna | 8.4 kg | |
| Externa | 24.0 kg | ||
| Conexões de Tubulação | Líquido | φ6.35 mm | |
| Gás | φ9.52 mm | ||
| Diâmetro de Tubulação de Dreno | φ15.4(I.D.), φ17.6 to φ30(O.D.) mm | ||
| Comprimento máx. da tubulação (Pré-carga) | 15.0 (5.0) m | ||
| Desnivel máximo (U.I e U.E) | 10 m | ||
| Faixa de Operação | Refrigeração | 18 a 43 °CBS | |
| Gás Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de Aquecimento Global | 675 | ||
| Carga do Refrig. | 600 g | ||
Scroll
- Tipo Equipamento :
- Inverter
- Selo Procel :
- Sim
- Nota :
- As especificações são baseadas nas seguintes condições.
- Refrigeração :
- Temperatura interior de 27°CBS/19°CBU, e temperatura exterior de 35°CBS/24°CBU.
- Aquecimento
- Temperatura interior de 20°CBS/15°CBU e temperatura exterior de 7°CBS/6°CBU.
Brasil | Português