Technische Daten des AIRSTAGE Edge Controllers
Die technischen Daten des AIRSTAGE Edge Controllers sind unten aufgeführt.
| Modellname | UTY-DSG*Z* | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 1-Phasen-Wechselstrom 100 - 240 V 50/60 Hz | - |
| Energieverbrauch | 15 W | - |
| Monitor | 10,1 Zoll TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung 1280 x 800 Pixel 24-Bit-Farbe | - |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen | - |
| Externe Schnittstellen | USB 2.0 × 2 Kanäle | - |
| Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX RJ45 × 2 Kanäle | - | |
| Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz × 1 Kanal | - | |
| MODBUS RTU × 1 Kanal | - | |
| LONWORKS für VRF-System × 1 Kanal | - | |
Externer Eingang × 4 Kanäle (2 Kanäle: für künftige Nutzungen) |
| |
Externer Ausgang × 2 Kanäle |
| |
| Kompatible Systeme (für VRF) | V-II oder neuer | - |
| Schalter | × 1 |
|
| Summer | Piezo-Summer |
|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | - |
| Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich | 0 % bis 85 % | Ohne Kondensation |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) | - |
| Lagerluftfeuchtigkeitsbereich | 0 % bis 85 % | Ohne Kondensation |
| Abmessungen [H x B x T] | 195 × 261 × 63 mm (7-11/16 × 10-1/4 × 2-1/2 Zoll) | - |
| Gewicht | 1,900 g (4 lbs) | - |
* MODBUS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Schneider Electric SA.
* LONWORKS ist ein Warenzeichen der Echelon Corporation in den USA und anderen Ländern.
Max. Anzahl der Registrierungen
Steuerungsstruktur
| Punkt | Max. Anzahl der Registrierungen |
|---|---|
| Gebäude | 2 (pro Standort) |
| Etage | 16 (pro Standort) |
Zone | 128 (pro Standort) |
| Innengerät | 32 (pro Zone) |
Aufbau des Klimaanlagensystems
| Punkt | Max. Anzahl der Registrierungen | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Kältemittelsystem | 64 (pro Standort) | Für VRF-Systeme |
| Außengerät | 64 (pro Standort) | Für VRF-Systeme |
4 (pro Kältekreislauf) | Für VRF-Systeme | |
Innengerät | 128 (pro Standort) | Für VRF-System und geteiltes System zusammen |
64 (pro Kältekreislauf) | - | |
| RB-Einheit (optional) | 128 (pro Standort) | Für VRF-Systeme |
Zeitplan-Einstellung
| Punkt | Max. Anzahl der Registrierungen |
|---|---|
Zeitplan | 4 (pro Zone) |
| Programm | 12 (pro Zeitplan) |
| Zeitplanausnahme | 24 (pro Zone) |