變頻一對多空調系統 薄型埋入式 ARCG71LLTA
規格表
| 能力 | kW | 7.1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電壓 | V / Φ / Hz | 220 / 1 / 60 | ||
| 噪音值 | 冷房 | H / M / L / Q | dB(A) | 33 / 32 / 30 / 29 |
| 暖房 | 35 / 34 / 32 / 29 | |||
| 風量 | 冷房 | H / M / L / Q | ㎥/h | 1130 / 1240 / 1100 / 1030 |
| 暖房 | 1130 / 1240 / 1100 / 1030 | |||
| 外觀尺寸 (高×寛×深) |
mm | 198×1100×620 | ||
| 重量 | kg | 27 | ||
| 管徑(液管 / 氣管) | 分 | 2 / 5 | ||
| 靜壓範圍(值) | Pa | 0 〜 50 | ||
| 排水泵 | 標準配備 | |||
滾動
外觀尺寸
室內機 : ARCG71LLTA

| A | 1100 |
|---|---|
| B | 1050 |
| C | 1134 |
| D | 1050 |
| E | P100×10=1000 |
| F | 26ר5 |
| G | 974 |



