Multi-Split-Systeme R32 2-Einheit Multi-Split (Eco-Reihe) AOEH14KACB2
Eigenschaften
- Hohe Energieeinsparung
- MINIMALES, INTELLIGENTES Design
- Intelligente Gerätesteuerung (Inneneinheit)
Leistung
* Für Informationen über die Eigenschaften der anschließbaren Inneneinheiten klicken Sie unten auf der Seite auf „Herunterladen“, um einen Katalog zu erhalten.
Spezifikationen
| Stromquelle | Phase | Einphasig |
|---|---|---|
| Spannung | ~ 230 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Leistung | Kühlen | 4.0 kW(1.4 - 4.4 kW) | Heizen | 4.2 kW(1.1 - 4.8 kW) |
| EER | Kühlen | 3.92 W |
| COP | Heizen | 4.33 W |
| Schalldruckpegel*2 (Hoch) | Kühlen | 47 dB(A) |
| Heizen | 51 dB(A) | |
| Schallleistungspegel (Hoch) | Kühlen | 60 dB(A) |
| Heizen | 63 dB(A) | |
| Netto Abmessungen | Höhe | 542 mm |
| Breite | 799 mm | |
| Tiefe | 290 mm | |
| Nettogewicht | 32 kg | |
| 73 lbs | ||
| Verbindungsrohrdurchmesser | Flüssig | 6.35×2 mm |
| Gas | 9.53×2 mm | |
| Max. Rohrlänge | Gesamt | 30 m |
| Einzeln | 20 m | |
| Max. Höhenunterschied | Zwischen Außeneinheit und jeder Inneneinheit | 15 m |
| Zwischen Inneneinheiten | 10 m | |
| Betriebsbereich | Kühlen | -10 bis 50 °C DB |
| Heizen | -15 bis 24 °C DB | |
| Kältemittel | Typ | R32 |
| Treibhauspotenzial | 675 | |
| Füllmenge | 0.8g (0.54 CO2eg-T) g | |
Scroll
- *2:
- Der angegebene Lautstärkenwert wurde in einem reflexionsarmen Raum gemessen. Bei der Messung im tatsächlich installierten Zustand werden Umgebungsgeräusche und Reflexionen empfangen, und der gemessene Wert ist in der Regel größer als der angegebene Wert.
Abmessungen
Außeneinheit : AOEH14KACB2
