2006年モデル 機能比較表
クリーン機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| 魔法のフィルターお掃除 | ||||||||||||||
| チタンアパタイトフィルター | ||||||||||||||
| チタンアパタイト熱交換器 | ||||||||||||||
| 内部クリーン | ||||||||||||||
| アレルカット®空清脱臭フィルター | ||||||||||||||
| ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター | 注1 |
注1 |
注1 |
注1 |
注1 |
|||||||||
| 洗えるフラットパネル | ||||||||||||||
| 洗えるダストボックス | ||||||||||||||
快適省エネ機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| アキシャルギャップファンモーター | ||||||||||||||
| 高電圧ベクトルPAMインバーター | ||||||||||||||
| ベクトルPAMインバーター | ||||||||||||||
| 「 I - PAM® 」制御 | ||||||||||||||
| 省パワー機能 | ||||||||||||||
冷房・除湿機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| 魔法の冷房(省エネ快適冷房) | ||||||||||||||
| マルチパス熱交換器 | ||||||||||||||
| プレミックス気流 | ||||||||||||||
| 上からCOOL冷房 | ||||||||||||||
| 再熱除湿 | ||||||||||||||
| 快適除湿モード | 注2 |
注2 |
注2 |
注2 |
注2 |
注3 |
注3 |
注3 |
注3 |
|||||
| 結露防止モード | ||||||||||||||
| カビよけモード | ||||||||||||||
| ランドリーモード | ||||||||||||||
| 1 / f 自然風ドライ | ||||||||||||||
暖房機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| 魔法の暖房(省エネ快適暖房) | ||||||||||||||
| ハイパワー高出力暖房 | ||||||||||||||
| 下からHOT暖房 | ||||||||||||||
| 「 I - PAM® 」パワフル(ダッシュ)暖房 | ||||||||||||||
| 「 I - PAM® 」暖房 | ||||||||||||||
| マイコン除霜 | ||||||||||||||
気流制御機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| フロアサーモセンサー | ||||||||||||||
| 快適左右スイング | ||||||||||||||
| 快適上下スイング | ||||||||||||||
| リモート左右風向調節 | ||||||||||||||
| リモート上下風向調節 | ||||||||||||||
| 風量自動切換 | ||||||||||||||
| パワフル(ダッシュ)運転 | ||||||||||||||
| 1/ f 自然風 | ||||||||||||||
タイマー・便利機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| 「お知らせボイス」機能 | ||||||||||||||
| 静音運転 | ||||||||||||||
| 大型液晶リモコン | ||||||||||||||
| 24時間プログラムタイマー | ||||||||||||||
| 入・切タイマー(入切同時設定不可) | ||||||||||||||
| かんたん切タイマー | ||||||||||||||
| リモコンホルダー | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | 注4 | |||||
| HA端子 | ||||||||||||||
基本機能
| nocria®シリーズ | Nシリ-ズ | Eシリーズ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 63 | 50 | 40 | 28 | 50 | 40 | 28 | 22 | 50 | 40 | 28 | 25 | 22 | |
| コンパクト室外機 | ||||||||||||||
| 平行コンセント | ||||||||||||||
| 新冷媒( R410A ) | ||||||||||||||
- 注1
- マイナスイオン発生素材。
- 注2
- 運転切換の除湿時が快適除湿モード運転となります。40%、50% 60%の3段階で設定可能。加湿機能はありません。
(条件によっては温度・湿度が設定通りにならない場合があります。) - 注3
- 運転切換の除湿時が快適除湿モード運転になります。
- 注4
- 別売リモコンホルダーがあります。
- 「アレルカット」、「I-PAM」は当社の登録商標です。
- 「お知らせボイス」は当社の商標です。



