Luft till vatten värmepump-system WGEG140MQ6-19 / WOYG100MQL
Funktioner
- Hög vattenflödestemperatur
- Hög COP
- Hög energieffektivitet
- Lågbrusdrift
- Dubbelroterande kompressor med port för linjärt kontrollerad insprutning
- Hållbarhet och tillförlitlighet
- Användbarhet och underhåll
- Användbara funktioner
- Smart styrning
Specifikationer
| Kapacitetsområde | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| 7 °C/35 °C golvvärme | Uppvärmningskapacitet | 10.08 kW | |
| Ineffekt | 2.180 kW | ||
| COP | 4.62 | ||
| -7°C/35 °C golvvärme | Uppvärmningskapacitet | 7.70 kW | |
| Ineffekt | 2.370 kW | ||
| COP | 3.25 | ||
| 7 °C/55 °C radiator | Uppvärmningskapacitet | 8.24 kW | |
| Ineffekt | 2.790 kW | ||
| COP | 2.95 | ||
| -7 °C/55 C° radiator | Uppvärmningskapacitet | 7.10 kW | |
| Ineffekt | 3.300 kW | ||
| COP | 2.15 | ||
Bläddra
Egenskaper för uppvärmning av utrymmen
| Temperaturtillämpning | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieffektivitetsklass | A++ | A+++ | |
| Nominell värmeeffekt (Prated) | 8 kW | 9 kW | |
| Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme(ηs) | 131 % | 183 % | |
| Årlig energiförbrukning | 5060 kWh | 3771 kWh | |
| Ljudeffektnivå | Utomhusenhet | ||
Bläddra
Egenskaper för varmvatten för hushåll
| Belastningsprofil | L | |
|---|---|---|
| Energieffektivitetsklass | A+ | |
| Energieffektivitet(ηwh) | 116 % | |
| Årlig energiförbrukning | 884 kWh | |
Bläddra
Specifikation för inomhusenhet
| Mått | Höjd | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 598 mm | ||
| Djup | 624 mm | ||
| Vikt (netto) | 135.0 kg | ||
| Vattencirkulation | Min. | 10.0 L/min | |
| Max. | 42.0 L/min | ||
| DHW-tankvolym | 190 L | ||
| Expansionskärlets kapacitet | 12 L | ||
| Temperaturintervall för vattenflöde | Max. | 60 °C | |
| Diameter på vattenrörets anslutning | Flöde | φ19.05 mm | |
| Retur | φ19.05 mm | ||
| Diameter på varmvattenrörets anslutning | φ19.05 mm | ||
| Kapacitet för elektrisk värmare | Uppvärmning | 6.00 kW | |
| DHW | 1.2 kW | ||
| Deklarerad belastningsprofil | L | ||
| Effektivitet η DHW | 116 % | ||
| Uppvärmningstid | 1 hour | ||
| 30 min | |||
| COP (EN16147) | 2.90 | ||
Bläddra
Specifikationer för utomhusenheter
| Ström | Max. | 19.5 A | |
|---|---|---|---|
| Mått | Höjd | 1008 mm | |
| Bredd | 1080 mm | ||
| Djup | 480 mm | ||
| Vikt (netto) | 96.0 kg | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1.4 kg | ||
| Extra köldmediepåfyllning | 20 g/m | ||
| Anslutningsrör | Diameter | Vätska | φ 6.35 mm |
| Gas | φ 12.70 mm | ||
| Längd | Min. | 3 m | |
| Max. | 25 m | ||
| Längd (förladdning) | 15 m | ||
| Höjdskillnad | Max. | 20 m | |
| Driftsområde | Uppvärmning | Min. | 35 °C |
| Max. | -25 °C | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : WGEG140MQ6-19

Utomhusenhet : WOYG100MQL

Sverige | Svenska