Luft till vatten värmepump-system WGEK140MQ9-19 / WOYK121MQL
Funktioner
- Hög vattenflödestemperatur
- Hög COP
- Hög energieffektivitet
- Lågbrusdrift
- Dubbelroterande kompressor med port för linjärt kontrollerad insprutning
- Hållbarhet och tillförlitlighet
- Användbarhet och underhåll
- Användbara funktioner
- Smart styrning
Specifikationer
| Kapacitetsområde | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N | |
| Spänning | 400 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| 7 °C/35 °C golvvärme | Uppvärmningskapacitet | 12.55 kW | |
| Ineffekt | 2.690 kW | ||
| COP | 4.67 | ||
| -7°C/35 °C golvvärme | Uppvärmningskapacitet | 9.20 kW | |
| Ineffekt | 2.910 kW | ||
| COP | 3.16 | ||
| 7 °C/55 °C radiator | Uppvärmningskapacitet | 9.16 kW | |
| Ineffekt | 3.060 kW | ||
| COP | 2.99 | ||
| -7 °C/55 C° radiator | Uppvärmningskapacitet | 8.63 kW | |
| Ineffekt | 4.030 kW | ||
| COP | 2.14 | ||
Bläddra
Egenskaper för uppvärmning av utrymmen
| Temperaturtillämpning | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energieffektivitetsklass | A++ | A+++ | |
| Nominell värmeeffekt (Prated) | 10 kW | 10 kW | |
| Energieffektivitet för uppvärmning av ett säsongsutrymme(ηs) | 135 % | 183 % | |
| Årlig energiförbrukning | 5879 kWh | 4476 kWh | |
| Ljudeffektnivå | Utomhusenhet | ||
Bläddra
Egenskaper för varmvatten för hushåll
| Belastningsprofil | L | |
|---|---|---|
| Energieffektivitetsklass | A+ | |
| Energieffektivitet(ηwh) | 116 % | |
| Årlig energiförbrukning | 884 kWh | |
Bläddra
Specifikation för inomhusenhet
| Mått | Höjd | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Bredd | 598 mm | ||
| Djup | 624 mm | ||
| Vikt (netto) | 135.0 kg | ||
| DHW-tankvolym | 190 L | ||
| Expansionskärlets kapacitet | 12 L | ||
| Temperaturintervall för vattenflöde | Max. | 60 °C | |
| Diameter på vattenrörets anslutning | Flöde | φ19.05 mm | |
| Retur | φ19.05 mm | ||
| Diameter på varmvattenrörets anslutning | φ19.05 mm | ||
| Kapacitet för elektrisk värmare | Uppvärmning | 9.00 kW | |
| DHW | 1.2 kW | ||
| Deklarerad belastningsprofil | L | ||
| Effektivitet η DHW | 116 % | ||
| Uppvärmningstid | 1 hour | ||
| 20 min | |||
| COP (EN16147) | 2.90 | ||
Bläddra
Specifikationer för utomhusenheter
| Ström | Max. | 8.8 A | |
|---|---|---|---|
| Mått | Höjd | 1008 mm | |
| Bredd | 1080 mm | ||
| Djup | 480 mm | ||
| Vikt (netto) | 96.0 kg | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 1.4 kg | ||
| Extra köldmediepåfyllning | 20 g/m | ||
| Anslutningsrör | Diameter | Vätska | φ 6.35 mm |
| Gas | φ 12.70 mm | ||
| Längd | Min. | 3 m | |
| Max. | 25 m | ||
| Längd (förladdning) | 15 m | ||
| Höjdskillnad | Max. | 20 m | |
| Driftsområde | Uppvärmning | Min. | 35 °C |
| Max. | -25 °C | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : WGEK140MQ9-19

Utomhusenhet : WOYK121MQL

Sverige | Svenska