Multi split-system R32 2 enheter multi split-typ AOEG14KBCA2
Funktioner
- Enastående energibesparande prestanda
- En mängd olika modeller att välja mellan
- Utrustad med det nya R32-köldmediet
Kapacitet
* Om du vill ha information om funktionerna hos anslutningsbara inomhusenheter klickar du på ”Hämta” längst ned på sidan för att hämta en katalog.
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas |
|---|---|---|
| Spänning | ~ 230 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Kapacitet | Kylning | 4.0 kW(1.4 - 4.6 kW) | Uppvärmning | 4.4 kW(1.1 - 5.5 kW) |
| EER | Kylning | 4.12 W |
| COP | Uppvärmning | 4.63 W |
| Ljudtrycksnivå*2 (Hög) | Kylning | 47 dB(A) |
| Uppvärmning | 49 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå (Hög) | Kylning | 60 dB(A) |
| Uppvärmning | 62 dB(A) | |
| Nettomått | Höjd | 542 mm |
| Bredd | 799 mm | |
| Djup | 290 mm | |
| Nettovikt | 33 kg | |
| 73 lbs | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35×2 mm |
| Gas | 9.53×2 mm | |
| Max. Rörlängd | Totalt | 30 m |
| Vardera | 20 m | |
| Max. Höjdskillnad | Mellan utomhusenheten och varje inomhusenhet | 15 m |
| Mellan inomhusenheter | 10 m | |
| Driftsområde | Kylning | 0 till 46 °C DB |
| Uppvärmning | -10 till 46 °C DB | |
| Köldmedium | Typ | R32 |
| Global uppvärmningspotential | 675 | |
| Ladda | 0.9g (0.574 CO2eg-T) g | |
Bläddra
- *2:
- Brusvärdet är värdet vid mätning i ett ekofritt rum. När det mäts i faktiskt installerat tillstånd tas omgivande brus och reflektioner emot och det uppmätta värdet är vanligtvis högre än det angivna värdet.
Mått
Utomhusenhet : AOEG14KBCA2

Sverige | Svenska