Kanalaggregat med medelstatiskt tryck ARXH22KMTAP
- Inomhusenhet :
- ARXH22KMTAP
Specifikationer
| kW-klass | 6.0 kW | |
|---|---|---|
| Strömkälla | Fas | Enfas |
| Spänning | 230 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Ljudtrycksnivå*2 (Hög/Medel/Låg/Tyst) |
Kylning | 32.0 / 28.0 / 25.0 / 24.0 dB(A) |
| Uppvärmning | 32.0 / 28.0 / 25.0 / 24.0 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå (Hög) |
Kylning | 58.0 dB(A) |
| Uppvärmning | 58.0 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet (Hög/Medel/Låg/Tyst) |
Kylning | 1150 / 920 / 800 / 700 m³/h |
| Uppvärmning | 1150 / 920 / 800 / 700 m³/h | |
| Nettomått | Höjd | 240 mm |
| Bredd | 1000 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| Nettovikt | 24 kg | |
| 53 lbs | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | 6.35 mm |
| Gas | 9.52 mm | |
| Yttre statiskt tryck | 30 till 150 | |
| Dräneringspump | Standard | |
Bläddra