Väggfäste Designer-serien (häftig snygg design) ASEG07KETF
Funktioner
- Häftig snygg design
- Enastående energibesparande prestanda
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.0 (0.9 - 3.0) kW | |
| Uppvärmning | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.450 kW | |
| Uppvärmning | 0.555 kW | ||
| EER | Kylning | 4.43 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.52 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.0 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Kylning | 7.40 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.10 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 95 kWh/a | |
| Uppvärmning | 785 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.00 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 38 dB(A) |
| Medel | 33 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 20 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 41 dB(A) | |
| Medel | 35 dB(A) | ||
| Låg | 31 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 54 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 56 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 650 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1650 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 295 mm | |
| Bredd | 950 mm | ||
| Djup | 230 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 541 mm | |
| Bredd | 663 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 11.0 kg | |
| Utomhus | 23.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEG07KETF

Sverige | Svenska