Väggfäste ECO-serien (kompakt storlek) ASEG12KPCE
Funktioner
- Slimmad och snygg fyrkantig design
- Enastående energibesparande prestanda
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet (tillval)
- Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.4 (0.9 - 3.7) kW | |
| Uppvärmning | 3.8 (0.9 - 4.8) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 1.000 kW | |
| Uppvärmning | 1.140 kW | ||
| EER | Kylning | 3.40 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.33 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 3.4 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.30 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 4.10 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 189 kWh/a | |
| Uppvärmning | 853 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.80 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 46 dB(A) | |
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 49 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 51 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 59 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 59 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 62 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 630 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1700 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 784 mm | ||
| Djup | 224 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 541 mm | |
| Bredd | 663 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 8.0 kg | |
| Utomhus | 25.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 590 g (0.398 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEG12KPCE

Sverige | Svenska