Väggfäste Designer-serien (Minimal Elegance Design) ASEH07KJCAL-B
Funktioner
- Minimal Elegance Design
- Värmerengöring
- Individuell auto
- Utrustad med närvarosensor
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.0 (0.9 - 3.0) kW | |
| Uppvärmning | 2.5 (0.9 - 3.6) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.400 kW | |
| Uppvärmning | 0.500 kW | ||
| EER | Kylning | 5.00 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 5.00 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.0 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Kylning | 9.60 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnittlig) | 5.10 W/W | |
| Uppvärmning (Varmare) | 6.50 W/W | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnittlig) | A+++ | ||
| Uppvärmning (Varmare) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 73 kWh/a | |
| Uppvärmning (Genomsnittlig) | 631 kWh/a | ||
| Uppvärmning (Varmare) | 258 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.00 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 36 dB(A) |
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 19 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 38 dB(A) | |
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 20 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 42 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 42 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 51 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 52 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 54 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 540 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1390 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 798 mm | ||
| Djup | 240 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 10.0 kg | |
| Utomhus | 30.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 50 °C DB | |
| Uppvärmning | -20 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 720 g (0.486 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH07KJCAL-B
