Väggfäste Designer-serien (sofistikation och design) ASEH09KGTG
Funktioner
- Slimmad och snygg fyrkantig design
- Hög energieffektivitet under alla säsonger
- Tyst drift
- Styrning med smart enhet
- Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 3.4) kW | |
| Uppvärmning | 2.8 (0.9 - 5.4) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.555 kW | |
| Uppvärmning | 0.560 kW | ||
| EER | Kylning | 4.50 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 5.00 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Kylning | 8.90 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 5.20 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 98 kWh/a | |
| Uppvärmning | 645 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.30 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
| Medel | 34 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 19 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 42 dB(A) | |
| Medel | 36 dB(A) | ||
| Låg | 31 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 46 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 48 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 55 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 61 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 63 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 700 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1610 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 215 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 10.0 kg | |
| Utomhus | 30.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 750 g (0.506 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH09KGTG

- *
- Mått om luften flödar nedåt