Väggfäste ECO-serien (modell med förbättrad kylning) ASEH09KLTA
Funktioner
- MINIMAL SMART-design
- Hög energibesparing
- Behagligt luftflöde och tyst drift
- Styrning med smart enhet (tillval)
- Högeffektiv drift även vid höga utomhustemperaturer
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
| Uppvärmning | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.760 kW | |
| Uppvärmning | 0.670 kW | ||
| EER | Kylning | 3.29 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 3.73 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 2.5 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Kylning | 6.80 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnittlig) | 4.10 W/W | |
| Uppvärmning (Varmare) | 5.10 W/W | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A++ | |
| Uppvärmning (Genomsnittlig) | A+ | ||
| Uppvärmning (Varmare) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.00 A | |
| Uppvärmning | 6.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 129 kWh/a | |
| Uppvärmning (Genomsnittlig) | 786 kWh/a | ||
| Uppvärmning (Varmare) | 357 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 0.55 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 43 dB(A) |
| Medel | 36 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 43 dB(A) | |
| Medel | 37 dB(A) | ||
| Låg | 32 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 47 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 47 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 55 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 55 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 58 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 57 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 620 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1650 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 250 mm | |
| Bredd | 770 mm | ||
| Djup | 218 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 541 mm | |
| Bredd | 663 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 7.0 kg | |
| Utomhus | 19.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | 10 till 52 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 530 g (0.358 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH09KLTA

Sverige | Svenska
