Väggfäste Designer-serien (sofistikation och design) ASEH12KGTG
Funktioner
- Slimmad och snygg fyrkantig design
- Hög energieffektivitet under alla säsonger
- Tyst drift
- Styrning med smart enhet
- Enkel åtkomst till flänsrörets anslutning
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.4 (0.9 - 4.1) kW | |
| Uppvärmning | 4.0 (0.9 - 6.1) kW | ||
| Ineffekt | Kylning | 0.805 kW | |
| Uppvärmning | 0.910 kW | ||
| EER | Kylning | 4.22 W/W | |
| COP | Uppvärmning | 4.40 W/W | |
| Pdesign | Kylning | 3.4 kW | |
| Uppvärmning (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Kylning | 8.70 W/W | |
| SCOP | Uppvärmning (Genomsnitt) | 5.20 W/W | |
| Energieffektivitetsklass | Kylning | A+++ | |
| Uppvärmning (Genomsnitt) | A+++ | ||
| Max. driftström | Kylning | 6.50 A | |
| Uppvärmning | 9.00 A | ||
| Årlig energiförbrukning | Kylning | 137 kWh/a | |
| Uppvärmning | 673 kWh/a | ||
| Fuktborttagning | 1.80 l/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Inomhus (Kylning) | Hög | 40 dB(A) |
| Medel | 35 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 19 dB(A) | ||
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 42 dB(A) | |
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Utomhus (Kylning) | Hög | 50 dB(A) |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 50 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Inomhus (Kylning) | Hög | 56 dB(A) |
| Inomhus (Uppvärmning) | Hög | 58 dB(A) | |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 65 dB(A) | |
| Utomhus (Uppvärmning) | Hög | 66 dB(A) | |
| Luftflödeshastighet | Inomhus (Kylning) | Hög | 700 m³/h |
| Utomhus (Kylning) | Hög | 1680 m³/h | |
| Nettomått Inomhus |
Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 215 mm | ||
| Nettomått Utomhus |
Höjd | 542 mm | |
| Bredd | 799 mm | ||
| Djup | 290 mm | ||
| Nettovikt | Inomhus | 10.0 kg | |
| Utomhus | 31.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska | φ6.35 mm | |
| Gas | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max. Rörlängd (Förladdning) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max. Höjdskillnad | 15 m | ||
| Driftsområde | Kylning | -10 till 46 °C DB | |
| Uppvärmning | -15 till 24 °C DB | ||
| Köldmedium | Typ | R32 | |
| Global uppvärmningspotential | 675 | ||
| Ladda | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASEH12KGTG

- *
- Mått om luften flödar nedåt
Sverige | Svenska