AUXB009GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 2.8 kW | |
| Uppvärmning | 3.2 kW | ||
| Ineffekt | 25 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 550 m³/h |
| Medelhög | 520 m³/h | ||
| Medel | 480 m³/h | ||
| Låg hög | 440 m³/h | ||
| Låg | 400 m³/h | ||
| Tyst | 350 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 550 m³/h | |
| Medelhög | 520 m³/h | ||
| Medel | 480 m³/h | ||
| Låg hög | 440 m³/h | ||
| Låg | 400 m³/h | ||
| Tyst | 350 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 35 dB(A) |
| Medelhög | 33 dB(A) | ||
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg hög | 29 dB(A) | ||
| Låg | 27 dB(A) | ||
| Tyst | 25 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 35 dB(A) | |
| Medelhög | 33 dB(A) | ||
| Medel | 31 dB(A) | ||
| Låg hög | 29 dB(A) | ||
| Låg | 27 dB(A) | ||
| Tyst | 25 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 245 mm | |
| Bredd | 570 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 15.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXB009GLEH

Sverige | Svenska