AUXK045GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 12.5 kW | |
| Uppvärmning | 14.0 kW | ||
| Ineffekt | 89 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1820 m³/h |
| Medelhög | 1590 m³/h | ||
| Medel | 1500 m³/h | ||
| Låg hög | 1400 m³/h | ||
| Låg | 1300 m³/h | ||
| Tyst | 1150 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1820 m³/h | |
| Medelhög | 1590 m³/h | ||
| Medel | 1500 m³/h | ||
| Låg hög | 1400 m³/h | ||
| Låg | 1300 m³/h | ||
| Tyst | 1150 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 44 dB(A) |
| Medelhög | 42 dB(A) | ||
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 44 dB(A) | |
| Medelhög | 42 dB(A) | ||
| Medel | 40 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 288 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettovikt | 29.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXK045GLEH

Sverige | Svenska