ABYA018GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 74 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1000 m³/h |
| Medelhög | 910 m³/h | ||
| Medel | 830 m³/h | ||
| Låg hög | 750 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1000 m³/h | |
| Medelhög | 910 m³/h | ||
| Medel | 830 m³/h | ||
| Låg hög | 750 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 46 dB(A) |
| Medelhög | 44 dB(A) | ||
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg hög | 40 dB(A) | ||
| Låg | 37 dB(A) | ||
| Tyst | 35 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 46 dB(A) | |
| Medelhög | 44 dB(A) | ||
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg hög | 40 dB(A) | ||
| Låg | 37 dB(A) | ||
| Tyst | 35 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 199 mm | |
| Bredd | 990 mm | ||
| Djup | 655 mm | ||
| Nettovikt | 26.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ABYA018GTEH

Sverige | Svenska