ABYA024GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
| Uppvärmning | 8.0 kW | ||
| Ineffekt | 99 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1000 m³/h |
| Medelhög | 930 m³/h | ||
| Medel | 870 m³/h | ||
| Låg hög | 800 m³/h | ||
| Låg | 740 m³/h | ||
| Tyst | 680 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1000 m³/h | |
| Medelhög | 930 m³/h | ||
| Medel | 870 m³/h | ||
| Låg hög | 800 m³/h | ||
| Låg | 740 m³/h | ||
| Tyst | 680 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 47 dB(A) |
| Medelhög | 45 dB(A) | ||
| Medel | 43 dB(A) | ||
| Låg hög | 41 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 37 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 47 dB(A) | |
| Medelhög | 45 dB(A) | ||
| Medel | 43 dB(A) | ||
| Låg hög | 41 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 37 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 199 mm | |
| Bredd | 990 mm | ||
| Djup | 655 mm | ||
| Nettovikt | 27.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ABYA024GTEH

Sverige | Svenska