ABYA030GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 9.0 kW | |
| Uppvärmning | 10.0 kW | ||
| Ineffekt | 66 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1630 m³/h |
| Medelhög | 1520 m³/h | ||
| Medel | 1420 m³/h | ||
| Låg hög | 1320 m³/h | ||
| Låg | 1220 m³/h | ||
| Tyst | 1140 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1630 m³/h | |
| Medelhög | 1520 m³/h | ||
| Medel | 1420 m³/h | ||
| Låg hög | 1320 m³/h | ||
| Låg | 1220 m³/h | ||
| Tyst | 1140 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 42 dB(A) |
| Medelhög | 40 dB(A) | ||
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg hög | 37 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 42 dB(A) | |
| Medelhög | 40 dB(A) | ||
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg hög | 37 dB(A) | ||
| Låg | 35 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 240 mm | |
| Bredd | 1660 mm | ||
| Djup | 700 mm | ||
| Nettovikt | 46.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ABYA030GTEH

Sverige | Svenska