ABYA036GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 11.2 kW | |
| Uppvärmning | 12.5 kW | ||
| Ineffekt | 85 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1690 m³/h |
| Medelhög | 1560 m³/h | ||
| Medel | 1450 m³/h | ||
| Låg hög | 1360 m³/h | ||
| Låg | 1270 m³/h | ||
| Tyst | 1170 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1690 m³/h | |
| Medelhög | 1560 m³/h | ||
| Medel | 1450 m³/h | ||
| Låg hög | 1360 m³/h | ||
| Låg | 1270 m³/h | ||
| Tyst | 1170 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 45 dB(A) |
| Medelhög | 41 dB(A) | ||
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 45 dB(A) | |
| Medelhög | 41 dB(A) | ||
| Medel | 39 dB(A) | ||
| Låg hög | 38 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 240 mm | |
| Bredd | 1660 mm | ||
| Djup | 700 mm | ||
| Nettovikt | 48.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ABYA036GTEH

Sverige | Svenska