ARXA024GLEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
| Uppvärmning | 8.0 kW | ||
| Ineffekt | 94 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1280 m³/h |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1090 m³/h | ||
| Låg hög | 1000 m³/h | ||
| Låg | 920 m³/h | ||
| Tyst | 840 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1280 m³/h | |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1090 m³/h | ||
| Låg hög | 1000 m³/h | ||
| Låg | 920 m³/h | ||
| Tyst | 840 m³/h | ||
| Statiskt tryckområde | 0 till 150 Pa | ||
| Statiskt standardtryck | 40 Pa | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 31 dB(A) |
| Medelhög | 29 dB(A) | ||
| Medel | 27 dB(A) | ||
| Låg hög | 26 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 31 dB(A) | |
| Medelhög | 29 dB(A) | ||
| Medel | 27 dB(A) | ||
| Låg hög | 26 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 1135 mm | ||
| Djup | 700 mm | ||
| Nettovikt | 36.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXA024GLEH

Sverige | Svenska