ASYA030GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 9.0 kW | |
| Uppvärmning | 10.0 kW | ||
| Ineffekt | 74 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1440 m³/h |
| Medelhög | 1200 m³/h | ||
| Medel | 1050 m³/h | ||
| Låg hög | 940 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1440 m³/h | |
| Medelhög | 1200 m³/h | ||
| Medel | 1050 m³/h | ||
| Låg hög | 940 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 53 dB(A) |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 45 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 53 dB(A) | |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 45 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 340 mm | |
| Bredd | 1150 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettovikt | 18.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASYA030GTEH

Sverige | Svenska