ASYA034GTEH
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 10.0 kW | |
| Uppvärmning | 11.2 kW | ||
| Ineffekt | 103 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1620 m³/h |
| Medelhög | 1300 m³/h | ||
| Medel | 1120 m³/h | ||
| Låg hög | 980 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1520 m³/h | |
| Medelhög | 1300 m³/h | ||
| Medel | 1120 m³/h | ||
| Låg hög | 980 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 55 dB(A) |
| Medelhög | 51 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 43 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 54 dB(A) | |
| Medelhög | 51 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 43 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 340 mm | |
| Bredd | 1150 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettovikt | 18.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| EV-kit (tillval) | EV-kit (tillval) | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ASYA034GTEH

Sverige | Svenska