Kassettyp Cirkulärflöde, slimmad (inbyggd gassensor) AUXM012HLBH
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Luftkonditionering med jämn temperatur
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.6 kW | |
| Uppvärmning | 4.0 kW | ||
| Ineffekt | 18 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 930 m³/h |
| Medelhög | 900 m³/h | ||
| Medel | 870 m³/h | ||
| Låg hög | 840 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 780 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 930 m³/h | |
| Medelhög | 900 m³/h | ||
| Medel | 870 m³/h | ||
| Låg hög | 840 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 780 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 31 dB(A) |
| Medelhög | 30 dB(A) | ||
| Medel | 30 dB(A) | ||
| Låg hög | 29 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 31 dB(A) | |
| Medelhög | 30 dB(A) | ||
| Medel | 30 dB(A) | ||
| Låg hög | 29 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 246 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettovikt | 24.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 53 mm | |
| Bredd | 950 mm | ||
| Djup | 950 mm | ||
| Nettovikt | 6.0 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXM012HLBH

Sverige | Svenska