Kassettyp Cirkulärflöde, slimmad (inbyggd gassensor) AUXM024HLBH
Funktioner
- Unik design med cirkulärflöde
- Luftkonditionering med jämn temperatur
- Individuell styrning av ventilationsgaller
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
| Uppvärmning | 8.0 kW | ||
| Ineffekt | 28 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1160 m³/h |
| Medelhög | 1080 m³/h | ||
| Medel | 950 m³/h | ||
| Låg hög | 930 m³/h | ||
| Låg | 900 m³/h | ||
| Tyst | 810 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1160 m³/h | |
| Medelhög | 1080 m³/h | ||
| Medel | 950 m³/h | ||
| Låg hög | 930 m³/h | ||
| Låg | 900 m³/h | ||
| Tyst | 810 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 35 dB(A) |
| Medelhög | 34 dB(A) | ||
| Medel | 32 dB(A) | ||
| Låg hög | 31 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 35 dB(A) | |
| Medelhög | 34 dB(A) | ||
| Medel | 32 dB(A) | ||
| Låg hög | 31 dB(A) | ||
| Låg | 30 dB(A) | ||
| Tyst | 28 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 246 mm | |
| Bredd | 840 mm | ||
| Djup | 840 mm | ||
| Nettovikt | 25.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 53 mm | |
| Bredd | 950 mm | ||
| Djup | 950 mm | ||
| Nettovikt | 6.0 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXM024HLBH

Sverige | Svenska