Kassettyp 1-vägsblåsande, inbyggd gassensor AUXV018HLBH
Funktioner
- Kompakt chassistorlek
- Brett luftflödesområde
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Tyst läge
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 65 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 970 m³/h |
| Medelhög | 900 m³/h | ||
| Medel | 820 m³/h | ||
| Låg hög | 740 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 970 m³/h | |
| Medelhög | 900 m³/h | ||
| Medel | 820 m³/h | ||
| Låg hög | 740 m³/h | ||
| Låg | 660 m³/h | ||
| Tyst | 580 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 46 dB(A) |
| Medelhög | 44 dB(A) | ||
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg hög | 39 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 46 dB(A) | |
| Medelhög | 44 dB(A) | ||
| Medel | 42 dB(A) | ||
| Låg hög | 39 dB(A) | ||
| Låg | 36 dB(A) | ||
| Tyst | 34 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 198 mm | |
| Bredd | 1190 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 26.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 43 mm | |
| Bredd | 1360 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 8.5 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXV018HLBH

Sverige | Svenska