Kassettyp 1-vägsblåsande, inbyggd gassensor AUXV024HLBH
Funktioner
- Kompakt chassistorlek
- Brett luftflödesområde
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Tyst läge
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
| Uppvärmning | 8.0 kW | ||
| Ineffekt | 142 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1350 m³/h |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1020 m³/h | ||
| Låg hög | 860 m³/h | ||
| Låg | 700 m³/h | ||
| Tyst | 610 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1350 m³/h | |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1020 m³/h | ||
| Låg hög | 860 m³/h | ||
| Låg | 700 m³/h | ||
| Tyst | 610 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 55 dB(A) |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 36 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 55 dB(A) | |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 36 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 198 mm | |
| Bredd | 1190 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 26.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UNYD-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 43 mm | |
| Bredd | 1360 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 8.5 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXV024HLBH

Sverige | Svenska