Kassett Modell med kompakt galler AUXB004HLAH
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Högt takläge
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 1.1 kW | |
| Uppvärmning | 1.3 kW | ||
| Ineffekt | 21 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 530 m³/h |
| Medelhög | 490 m³/h | ||
| Medel | 450 m³/h | ||
| Låg hög | 420 m³/h | ||
| Låg | 390 m³/h | ||
| Tyst | 350 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 530 m³/h | |
| Medelhög | 480 m³/h | ||
| Medel | 430 m³/h | ||
| Låg hög | 380 m³/h | ||
| Låg | 340 m³/h | ||
| Tyst | 300 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 34 dB(A) |
| Medelhög | 32 dB(A) | ||
| Medel | 30 dB(A) | ||
| Låg hög | 28 dB(A) | ||
| Låg | 27 dB(A) | ||
| Tyst | 25 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 34 dB(A) | |
| Medelhög | 31 dB(A) | ||
| Medel | 29 dB(A) | ||
| Låg hög | 26 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 245 mm | |
| Bredd | 570 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 14.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ9.52 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 49 mm | |
| Bredd | 620 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 2.3 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXB004HLAH

Sverige | Svenska