Kassett Modell med kompakt galler AUXB012HLAH
Funktioner
- Kompakt och snygg panel
- Enkelt underhåll
- Flexibel installation
- Högt takläge
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 3.6 kW | |
| Uppvärmning | 4.1 kW | ||
| Ineffekt | 27 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 600 m³/h |
| Medelhög | 560 m³/h | ||
| Medel | 520 m³/h | ||
| Låg hög | 480 m³/h | ||
| Låg | 430 m³/h | ||
| Tyst | 390 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 600 m³/h | |
| Medelhög | 560 m³/h | ||
| Medel | 520 m³/h | ||
| Låg hög | 480 m³/h | ||
| Låg | 430 m³/h | ||
| Tyst | 390 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 37 dB(A) |
| Medelhög | 34 dB(A) | ||
| Medel | 33 dB(A) | ||
| Låg hög | 31 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 37 dB(A) | |
| Medelhög | 34 dB(A) | ||
| Medel | 33 dB(A) | ||
| Låg hög | 31 dB(A) | ||
| Låg | 29 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 245 mm | |
| Bredd | 570 mm | ||
| Djup | 570 mm | ||
| Nettovikt | 15.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
| Kassettgaller | Modellnamn | UTG-UFYH-W | |
|---|---|---|---|
| Nettomått | Höjd | 49 mm | |
| Bredd | 620 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 2.3 kg | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : AUXB012HLAH

Sverige | Svenska