Kanalaggregat Slimmad ARXD018HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 76 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 930 m³/h |
| Medelhög | 880 m³/h | ||
| Medel | 780 m³/h | ||
| Låg hög | 670 m³/h | ||
| Låg | 580 m³/h | ||
| Tyst | 510 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 930 m³/h | |
| Medelhög | 880 m³/h | ||
| Medel | 780 m³/h | ||
| Låg hög | 670 m³/h | ||
| Låg | 580 m³/h | ||
| Tyst | 510 m³/h | ||
| Statiskt tryckområde | 0 till 90 Pa | ||
| Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 34 dB(A) |
| Medelhög | 31 dB(A) | ||
| Medel | 29 dB(A) | ||
| Låg hög | 27 dB(A) | ||
| Låg | 25 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 34 dB(A) | |
| Medelhög | 31 dB(A) | ||
| Medel | 29 dB(A) | ||
| Låg hög | 27 dB(A) | ||
| Låg | 25 dB(A) | ||
| Tyst | 23 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 198 mm | |
| Bredd | 900 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 21.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXD018HLAH

Sverige | Svenska