Kanalaggregat Slimmad ARXD024HLAH
Funktioner
- Slimmad design
- Luftintagets riktning kan väljas för att passa installationsplatsen.
- Stort intervall för statiskt tryck
- Sats med automatiskt ventilationsgaller (tillval)
- Filter (tillbehör)
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 230 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 7.1 kW | |
| Uppvärmning | 8.0 kW | ||
| Ineffekt | 107 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1250 m³/h |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1060 m³/h | ||
| Låg hög | 930 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 640 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1250 m³/h | |
| Medelhög | 1180 m³/h | ||
| Medel | 1060 m³/h | ||
| Låg hög | 930 m³/h | ||
| Låg | 810 m³/h | ||
| Tyst | 640 m³/h | ||
| Statiskt tryckområde | 0 till 50 Pa | ||
| Statiskt standardtryck | 25 Pa | ||
| Ljudtrycksnivå*2 | Kylning | Hög | 35 dB(A) |
| Medelhög | 32 dB(A) | ||
| Medel | 30 dB(A) | ||
| Låg hög | 27 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 35 dB(A) | |
| Medelhög | 32 dB(A) | ||
| Medel | 30 dB(A) | ||
| Låg hög | 27 dB(A) | ||
| Låg | 24 dB(A) | ||
| Tyst | 21 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 198 mm | |
| Bredd | 1100 mm | ||
| Djup | 620 mm | ||
| Nettovikt | 25.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Bläddra
Mått
Inomhusenhet : ARXD024HLAH

Sverige | Svenska