Väggmonterad ASYA014HTBH
Funktioner
- Behagligare luftflöde
- Tyst drift och fläkthastighetsstyrning i sex steg
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar.
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Slimmad och snygg fyrkantig design
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 4.0 kW | |
| Uppvärmning | 4.5 kW | ||
| Ineffekt | 41 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 740 m³/h |
| Medelhög | 680 m³/h | ||
| Medel | 590 m³/h | ||
| Låg hög | 500 m³/h | ||
| Låg | 410 m³/h | ||
| Tyst | 330 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 740 m³/h | |
| Medelhög | 680 m³/h | ||
| Medel | 590 m³/h | ||
| Låg hög | 500 m³/h | ||
| Låg | 410 m³/h | ||
| Tyst | 330 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 44 dB(A) |
| Medelhög | 42 dB(A) | ||
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg hög | 34 dB(A) | ||
| Låg | 28 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 44 dB(A) | |
| Medelhög | 42 dB(A) | ||
| Medel | 38 dB(A) | ||
| Låg hög | 34 dB(A) | ||
| Låg | 28 dB(A) | ||
| Tyst | 22 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 239 mm | ||
| Nettovikt | 10.5 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Bläddra
- Obs!
- Specifikationerna är med förbehåll för följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
- Rörlängd:
- 7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
- Spänning:
- 230 [V]
Mått
Inomhusenhet : ASYA014HTBH

Sverige | Svenska