Väggmonterad ASYA018HTBH
Funktioner
- Behagligare luftflöde
- Tyst drift och fläkthastighetsstyrning i sex steg
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar.
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
- Slimmad och snygg fyrkantig design
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 5.6 kW | |
| Uppvärmning | 6.3 kW | ||
| Ineffekt | 68 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 930 m³/h |
| Medelhög | 840 m³/h | ||
| Medel | 730 m³/h | ||
| Låg hög | 610 m³/h | ||
| Låg | 500 m³/h | ||
| Tyst | 380 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 930 m³/h | |
| Medelhög | 840 m³/h | ||
| Medel | 730 m³/h | ||
| Låg hög | 610 m³/h | ||
| Låg | 500 m³/h | ||
| Tyst | 380 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 49 dB(A) |
| Medelhög | 47 dB(A) | ||
| Medel | 43 dB(A) | ||
| Låg hög | 39 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 49 dB(A) | |
| Medelhög | 47 dB(A) | ||
| Medel | 43 dB(A) | ||
| Låg hög | 39 dB(A) | ||
| Låg | 33 dB(A) | ||
| Tyst | 27 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 270 mm | |
| Bredd | 834 mm | ||
| Djup | 239 mm | ||
| Nettovikt | 11.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ6.35 mm | |
| Gas (Flare) | φ12.7 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Bläddra
- Obs!
- Specifikationerna är med förbehåll för följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
- Rörlängd:
- 7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
- Spänning:
- 230 [V]
Mått
Inomhusenhet : ASYA018HTBH

Sverige | Svenska