Väggmonterad ASYB030HTBH
Funktioner
- Kraftfullt och bekvämt luftflöde
- Fläkthastighetsstyrning i sex steg för tyst drift
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar.
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 9.0 kW | |
| Uppvärmning | 10.0 kW | ||
| Ineffekt | 82 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1440 m³/h |
| Medelhög | 1200 m³/h | ||
| Medel | 1050 m³/h | ||
| Låg hög | 940 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1440 m³/h | |
| Medelhög | 1200 m³/h | ||
| Medel | 1050 m³/h | ||
| Låg hög | 940 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 53 dB(A) |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 45 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 53 dB(A) | |
| Medelhög | 49 dB(A) | ||
| Medel | 45 dB(A) | ||
| Låg hög | 42 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 340 mm | |
| Bredd | 1150 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettovikt | 18.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Bläddra
- Obs!
- Specifikationerna är med förbehåll för följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
- Rörlängd:
- 7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
- Spänning:
- 230 [V]
Mått
Inomhusenhet : ASYB030HTBH

Sverige | Svenska