Väggmonterad ASYB034HTBH
Funktioner
- Kraftfullt och bekvämt luftflöde
- Fläkthastighetsstyrning i sex steg för tyst drift
- Närvarosensorn bidrar till ytterligare energibesparingar.
- Säkerhetsåtgärder vid köldmedieläckage
Kapacitet
Specifikationer
| Strömkälla | Fas | Enfas | |
|---|---|---|---|
| Spänning | 220 - 240 V | ||
| Frekvens | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Kylning | 10.0 kW | |
| Uppvärmning | 11.2 kW | ||
| Ineffekt | 104 W | ||
| Luftflödeshastighet | Kylning | Hög | 1620 m³/h |
| Medelhög | 1300 m³/h | ||
| Medel | 1120 m³/h | ||
| Låg hög | 980 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Uppvärmning | Hög | 1520 m³/h | |
| Medelhög | 1300 m³/h | ||
| Medel | 1120 m³/h | ||
| Låg hög | 980 m³/h | ||
| Låg | 890 m³/h | ||
| Tyst | 700 m³/h | ||
| Ljudtrycksnivå | Kylning | Hög | 55 dB(A) |
| Medelhög | 51 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 43 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Uppvärmning | Hög | 54 dB(A) | |
| Medelhög | 51 dB(A) | ||
| Medel | 47 dB(A) | ||
| Låg hög | 43 dB(A) | ||
| Låg | 39 dB(A) | ||
| Tyst | 33 dB(A) | ||
| Nettomått | Höjd | 340 mm | |
| Bredd | 1150 mm | ||
| Djup | 280 mm | ||
| Nettovikt | 18.0 kg | ||
| Anslutningsrörets diameter | Vätska (Flare) | φ9.52 mm | |
| Gas (Flare) | φ15.88 mm | ||
| Dräneringsslangens diameter | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Bläddra
- Obs!
- Specifikationerna är med förbehåll för följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 27 °C DB/19 °C WB och utomhustemperatur på 35 °C DB/24 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 20 °C DB//15 °C WB) och utomhustemperatur på 7 °C DB/6 °C WB.
- Rörlängd:
- 7,5 m. Höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0 m.
- Spänning:
- 230 [V]
Mått
Inomhusenhet : ASYB034HTBH

Sverige | Svenska