Värmepump/Värmeåtervinning av modulär typ VU-V-serien AJY180HALAH [3Fas]
Funktioner
- Intelligent köldmediekontroll
- Mycket effektiv drift
- Energibesparande teknik som förbättrar driftseffektiviteten
- Minskar installationsytan utomhus
- Högt externt statiskt tryck
- Rörledningsflexibilitet och säkerhetsåtgärder
- Förbättrade säkerhetsåtgärder för katastrofer
- Utökat driftsintervall för omgivningstemperatur
- Rotationsavfrostning
- Miljömedveten drift med lågbrusläge
- Säkerhetsåtgärder vid kylmedelsläckage
Kapacitet
Specifikationer
| Nominellt kapacitetsområde | 20 HP |
|---|---|
| Max. antal anslutningsbara inomhusenheter | 2 - 43 |
| Anslutningsbar kapacitet för inomhusenheter | 28.0 - 84.0 kW |
Bläddra
| Strömkälla | Fas | Trefas 3N |
|---|---|---|
| Spänning | 400 V | |
| Frekvens | 50 Hz | |
| Kapacitet | Kylning | 56.0 kW |
| Nominell Uppvärmning | 56.0 kW | |
| Max. Uppvärmning | 63.0 kW | |
| Ineffekt | Kylning | 15.13 kW |
| Uppvärmning | 14.10 kW | |
| Nominell Uppvärmning | 14.10 kW | |
| Max. Uppvärmning | 17.87 kW | |
| EER | Kylning | 3.70 W/W |
| COP | Nominell Uppvärmning | 3.97 W/W |
| Max. Uppvärmning | 3.52 W/W | |
| SEER | Kylning | 8.07 |
| SCOP | Uppvärmning | 4.04 |
| ηc | Kylning | 319.8 % |
| ηh | Uppvärmning | 158.6 % |
| Luftflödeshastighet | 22200 m³/h | |
| Ljudtrycksnivå | Kylning | 65 dB(A) |
| Uppvärmning | 67 dB(A) | |
| Ljudeffektnivå | Kylning | 85 dB(A) |
| Uppvärmning | 87 dB(A) | |
| Max. externt statiskt tryck | 110 Pa | |
| Kompressorns motoreffekt | 6.1 kW | |
| Värmeväxlarfläns | Blue Fin | |
| Nettomått | Höjd | 1690 mm |
| Bredd | 1600 mm | |
| Djup | 765 mm | |
| Nettovikt | 414 kg | |
| Köldmedium | Typ | R32 |
| Global uppvärmningspotential | 675 | |
| Ladda | 11.8 kg (8 CO2eq–T) | |
| Total rörlängd | 700 m | |
Bläddra
- *
- Det finns ingen förändring från den konventionella modellen.
- Obs:
- Specifikationerna baseras på följande förhållanden.
- Kylning:
- Inomhustemperatur på 26,7 °C DB/19,4 °C WB, utomhustemperatur på 35,0 °C DB/23,9 °C WB.
- Uppvärmning:
- Inomhustemperatur på 21,1 °C DB/15,6 °C WB, utomhustemperatur på 8,3 °C DB/6,1 °C WB.
- Rörlängd:
- 25ft. (7,5 m); höjdskillnad mellan utomhusenhet och inomhusenhet: 0ft. (0 m).
Mått
Utomhusenhet : AJY180HALAH

Sverige | Svenska