Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteemid WGEG140MQ6-19 / WOYG100MQL
Funktsioonid
- Kõrge veevoolu temperatuur
- Kõrge kasutegur
- Suur energiaefektiivsus
- Madala müratasemega töö
- Twin-Rotary kompressor lineaarjuhtimisega sissepritseavaga
- Vastupidavus ja töökindlus
- Lihtne hooldada ja remontida
- Kasulikud funktsioonid
- Nutikas juhtimine
Spetsifikatsioonid
| Võimsusvahemik | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| 7 °C/35 °C põrandaküte | Küttevõime | 10.08 kW | |
| Sisendtoide | 2.180 kW | ||
| COP | 4.62 | ||
| -7°C/35 °C põrandaküte | Küttevõime | 7.70 kW | |
| Sisendtoide | 2.370 kW | ||
| COP | 3.25 | ||
| 7°C/55°C radiaator | Küttevõime | 8.24 kW | |
| Sisendtoide | 2.790 kW | ||
| COP | 2.95 | ||
| -7°C/55°C radiaator | Küttevõime | 7.10 kW | |
| Sisendtoide | 3.300 kW | ||
| COP | 2.15 | ||
Kerimine
Toakütmisomadused
| Temperatuuri rakendamine | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Energiaefektiivsusklass | A++ | A+++ | |
| Kütte nimiväljund (Prated) | 8 kW | 9 kW | |
| Hooajalise toakütmise energiaefektiivsus(ηs) | 131 % | 183 % | |
| Aastane energiakulu | 5060 kWh | 3771 kWh | |
| Helivõimsustase | Välisseade | ||
Kerimine
Koduse sooja vee omadused
| Koormusprofiil | L | |
|---|---|---|
| Energiaefektiivsusklass | A+ | |
| Energiaefektiivsus(ηwh) | 116 % | |
| Aastane energiakulu | 884 kWh | |
Kerimine
Siseseadme spetsifikatsioon
| Mõõtmed | Kõrgus | 1786 mm | |
|---|---|---|---|
| Laius | 598 mm | ||
| Sügavus | 624 mm | ||
| Kaal (neto) | 135.0 kg | ||
| Veeringlus | Min | 10.0 L/min | |
| Max | 42.0 L/min | ||
| Tarbeveeboileri maht | 190 L | ||
| Paisupaagi maht | 12 L | ||
| Veevoolu temperatuurivahemik | Max | 60 °C | |
| Veetoru ühenduse läbimõõt | Vool | φ19.05 mm | |
| Tagasi | φ19.05 mm | ||
| Kuuma vee toru ühenduse läbimõõt | φ19.05 mm | ||
| Elektrilise küttekeha võimsus | Kütmine | 6.00 kW | |
| Tarbevesi | 1.2 kW | ||
| Teatatud koormusprofiil | L | ||
| Sooja tarbevee kasutegur η | 116 % | ||
| Kuumutamisaeg | 1 hour | ||
| 30 min | |||
| COP(EN16147) | 2.90 | ||
Kerimine
Välisseadme spetsifikatsioonid
| Voolutugevus | Max | 19.5 A | |
|---|---|---|---|
| Mõõtmed | Kõrgus | 1008 mm | |
| Laius | 1080 mm | ||
| Sügavus | 480 mm | ||
| Kaal (neto) | 96.0 kg | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 1.4 kg | ||
| Täiendava jahutusainega täitmine | 20 g/m | ||
| Ühendustoru | Läbimõõt | Vedelik | φ 6.35 mm |
| Gaas | φ 12.70 mm | ||
| Pikkus | Min | 3 m | |
| Max | 25 m | ||
| Pikkus (täitmiseelne) | 15 m | ||
| Kõrguserinevus | Max | 20 m | |
| Töövahemik | Kütmine | Min | 35 °C |
| Max | -25 °C | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : WGEG140MQ6-19

Välisseade : WOYG100MQL

Eesti | Eesti keel