Seinale paigaldatav ECO seeria (suurte ruumide mugav mudel) ASEG24KLCA
Funktsioonid
- Väiksem laius ja kompaktne disain
- Sisse-/väljalülituse programmitaimer
- Võimas töö
- Säästev töö
- Madala müratasemega töö
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 7.1 (0.9 - 7.7) kW | |
| Kütmine | 8.0 (0.9 - 9.0) kW | ||
| Sisendtoide | Jahutamine | 2.420 kW | |
| Kütmine | 2.225 kW | ||
| EER | Jahutamine | 2.93 W/W | |
| COP | Kütmine | 3.60 W/W | |
| P-disain | Jahutamine | 7.1 kW | |
| Kütmine (-10 °C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Jahutamine | 7.10 W/W | |
| SCOP | Kütmine (Keskmine) | 4.00 W/W | |
| Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A++ | |
| Kütmine (Keskmine) | A+ | ||
| Max töövool | Jahutamine | 13.5 A | |
| Kütmine | 17.5 A | ||
| Aastane energiakulu | Jahutamine | 350 kWh/a | |
| Kütmine | 2485 kWh/a | ||
| Niiskuse eemaldamine | 3.1 l/h | ||
| Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 51 dB(A) |
| Keskmine | 45 dB(A) | ||
| Madal | 38 dB(A) | ||
| Vaikne | 33 dB(A) | ||
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 52 dB(A) | |
| Keskmine | 45 dB(A) | ||
| Madal | 41 dB(A) | ||
| Vaikne | 37 dB(A) | ||
| Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 55 dB(A) |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 57 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 64 dB(A) |
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 65 dB(A) | |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 65 dB(A) | |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 67 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 1040 m³/h |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 2885 m³/h | |
| Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 293 mm | |
| Laius | 790 mm | ||
| Sügavus | 249 mm | ||
| Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 632 mm | |
| Laius | 799 mm | ||
| Sügavus | 290 mm | ||
| Netokaas | Sisemine | 10.0 kg | |
| Välimine | 38.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ6.35 mm | |
| Gaas | φ12.7 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 30 (15.0) m | ||
| Max Kõrguserinevus | 25 m | ||
| Töövahemik | Jahutamine | -10 kuni 46 °C DB | |
| Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASEG24KLCA

Eesti | Eesti keel