Seinale paigaldatav Disainiseeria (minimalistlik elegantne disain) ASEH09KJCAL-B
Funktsioonid
- Minimalistlik elegants
- Soojusega puhastamine
- Individuaalne automaatne
- Varustatud kohalviibimise anduriga
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
| Kütmine | 2.8 (0.9 - 4.5) kW | ||
| Sisendtoide | Jahutamine | 0.550 kW | |
| Kütmine | 0.600 kW | ||
| EER | Jahutamine | 4.55 W/W | |
| COP | Kütmine | 4.67 W/W | |
| P-disain | Jahutamine | 2.5 kW | |
| Kütmine (-10 °C) | 2.4 kW | ||
| SEER | Jahutamine | 9.20 W/W | |
| SCOP | Kütmine (Keskmine) | 5.10 W/W | |
| Kütmine (Soojem) | 6.50 W/W | ||
| Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A+++ | |
| Kütmine (Keskmine) | A+++ | ||
| Kütmine (Soojem) | A+++ | ||
| Max töövool | Jahutamine | 6.50 A | |
| Kütmine | 9.00 A | ||
| Aastane energiakulu | Jahutamine | 95 kWh/a | |
| Kütmine (Keskmine) | 658 kWh/a | ||
| Kütmine (Soojem) | 280 kWh/a | ||
| Niiskuse eemaldamine | 1.00 l/h | ||
| Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 38 dB(A) |
| Keskmine | 31 dB(A) | ||
| Madal | 24 dB(A) | ||
| Vaikne | 19 dB(A) | ||
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 38 dB(A) | |
| Keskmine | 31 dB(A) | ||
| Madal | 24 dB(A) | ||
| Vaikne | 20 dB(A) | ||
| Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 44 dB(A) |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 44 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 52 dB(A) |
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 52 dB(A) | |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 56 dB(A) | |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 55 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 580 m³/h |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 1480 m³/h | |
| Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 270 mm | |
| Laius | 798 mm | ||
| Sügavus | 240 mm | ||
| Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 542 mm | |
| Laius | 799 mm | ||
| Sügavus | 290 mm | ||
| Netokaas | Sisemine | 10.0 kg | |
| Välimine | 30.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ6.35 mm | |
| Gaas | φ9.52 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max Kõrguserinevus | 15 m | ||
| Töövahemik | Jahutamine | -10 kuni 50 °C DB | |
| Kütmine | -20 kuni 24 °C DB | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 720 g (0.486 CO2eq–T) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASEH09KJCAL-B

Eesti | Eesti keel