Seinale paigaldatav ECO seeria (võimendatud jahutusega tüüp) ASEH09KLTA
Funktsioonid
- MINIMAL SMART disain
- Suur energiasääst
- Mugav õhuvool ja vaikne töö
- Nutiseadmega juhtimine (lisavalik)
- Suur tööefektiivus isegi kõrgete välistemperatuuridega
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 2.5 (0.9 - 3.0) kW | |
| Kütmine | 2.5 (0.9 - 3.5) kW | ||
| Sisendtoide | Jahutamine | 0.760 kW | |
| Kütmine | 0.670 kW | ||
| EER | Jahutamine | 3.29 W/W | |
| COP | Kütmine | 3.73 W/W | |
| P-disain | Jahutamine | 2.5 kW | |
| Kütmine (-10 °C) | 2.3 kW | ||
| SEER | Jahutamine | 6.80 W/W | |
| SCOP | Kütmine (Keskmine) | 4.10 W/W | |
| Kütmine (Soojem) | 5.10 W/W | ||
| Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A++ | |
| Kütmine (Keskmine) | A+ | ||
| Kütmine (Soojem) | A+++ | ||
| Max töövool | Jahutamine | 6.00 A | |
| Kütmine | 6.00 A | ||
| Aastane energiakulu | Jahutamine | 129 kWh/a | |
| Kütmine (Keskmine) | 786 kWh/a | ||
| Kütmine (Soojem) | 357 kWh/a | ||
| Niiskuse eemaldamine | 0.55 l/h | ||
| Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 43 dB(A) |
| Keskmine | 36 dB(A) | ||
| Madal | 29 dB(A) | ||
| Vaikne | 21 dB(A) | ||
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 43 dB(A) | |
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madal | 32 dB(A) | ||
| Vaikne | 23 dB(A) | ||
| Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 47 dB(A) |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 47 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 55 dB(A) |
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 55 dB(A) | |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 58 dB(A) | |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 57 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 620 m³/h |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 1650 m³/h | |
| Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 250 mm | |
| Laius | 770 mm | ||
| Sügavus | 218 mm | ||
| Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 541 mm | |
| Laius | 663 mm | ||
| Sügavus | 290 mm | ||
| Netokaas | Sisemine | 7.0 kg | |
| Välimine | 19.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ6.35 mm | |
| Gaas | φ9.52 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max Kõrguserinevus | 15 m | ||
| Töövahemik | Jahutamine | 10 kuni 52 °C DB | |
| Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 530 g (0.358 CO2eq–T) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASEH09KLTA

Eesti | Eesti keel
