Seinale paigaldatav ECO seeria (võimendatud jahutusega tüüp) ASEH12KLTA
Funktsioonid
- MINIMAL SMART disain
- Suur energiasääst
- Mugav õhuvool ja vaikne töö
- Nutiseadmega juhtimine (lisavalik)
- Suur tööefektiivus isegi kõrgete välistemperatuuridega
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 3.4 (0.9 - 3.7) kW | |
| Kütmine | 3.4 (0.9 - 3.7) kW | ||
| Sisendtoide | Jahutamine | 1.050 kW | |
| Kütmine | 0.915 kW | ||
| EER | Jahutamine | 3.24 W/W | |
| COP | Kütmine | 3.72 W/W | |
| P-disain | Jahutamine | 3.4 kW | |
| Kütmine (-10 °C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Jahutamine | 6.70 W/W | |
| SCOP | Kütmine (Keskmine) | 4.10 W/W | |
| Kütmine (Soojem) | 5.10 W/W | ||
| Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A++ | |
| Kütmine (Keskmine) | A+ | ||
| Kütmine (Soojem) | A+++ | ||
| Max töövool | Jahutamine | 7.00 A | |
| Kütmine | 7.00 A | ||
| Aastane energiakulu | Jahutamine | 178 kWh/a | |
| Kütmine (Keskmine) | 854 kWh/a | ||
| Kütmine (Soojem) | 357 kWh/a | ||
| Niiskuse eemaldamine | 1.26 l/h | ||
| Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 43 dB(A) |
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madal | 30 dB(A) | ||
| Vaikne | 21 dB(A) | ||
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 43 dB(A) | |
| Keskmine | 37 dB(A) | ||
| Madal | 32 dB(A) | ||
| Vaikne | 23 dB(A) | ||
| Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 50 dB(A) |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 50 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 55 dB(A) |
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 56 dB(A) | |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 60 dB(A) | |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 61 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 620 m³/h |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 1700 m³/h | |
| Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 250 mm | |
| Laius | 770 mm | ||
| Sügavus | 218 mm | ||
| Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 541 mm | |
| Laius | 663 mm | ||
| Sügavus | 290 mm | ||
| Netokaas | Sisemine | 7.5 kg | |
| Välimine | 22.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ6.35 mm | |
| Gaas | φ9.52 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max Kõrguserinevus | 15 m | ||
| Töövahemik | Jahutamine | 10 kuni 52 °C DB | |
| Kütmine | -15 kuni 24 °C DB | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 600 g (0.405 CO2eq–T) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASEH12KLTA

Eesti | Eesti keel
