Seinale paigaldatav NORDIC seeria (standardseeria KMCEN mudel) ASYG09KMCEN
Funktsioonid
- Külmumisvastane disain
- Võimas kütmine temperatuuril -15 ˚C
- Mugav õhuvool
- Silmapaistev energiasääst
- Nutiseadmega juhtimine
Võimsus
Spetsifikatsioonid
| Toiteallikas | Faas | Ühefaasiline | |
|---|---|---|---|
| Pinge | 230 V | ||
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Võimsus | Jahutamine | 2.5 (1.0 - 3.8) kW | |
| Kütmine | 3.2 (0.9 - 5.7) kW | ||
| Sisendtoide | Jahutamine | 0.540 kW | |
| Kütmine | 0.720 kW | ||
| EER | Jahutamine | 4.63 W/W | |
| COP | Kütmine | 4.44 W/W | |
| P-disain | Jahutamine | 2.5 kW | |
| Kütmine (-10 °C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Jahutamine | 6.50 W/W | |
| SCOP | Kütmine (Keskmine) | 4.60 W/W | |
| Energiaefektiivsusklass | Jahutamine | A++ | |
| Kütmine (Keskmine) | A++ | ||
| Max töövool | Jahutamine | 6.00 A | |
| Kütmine | 9.50 A | ||
| Aastane energiakulu | Jahutamine | 135 kWh/a | |
| Kütmine | 761 kWh/a | ||
| Niiskuse eemaldamine | 1.30 l/h | ||
| Helirõhutase*2 | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 40 dB(A) |
| Keskmine | 36 dB(A) | ||
| Madal | 30 dB(A) | ||
| Vaikne | 20 dB(A) | ||
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 42 dB(A) | |
| Keskmine | 38 dB(A) | ||
| Madal | 33 dB(A) | ||
| Vaikne | 22 dB(A) | ||
| Helirõhutase*2 | Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 48 dB(A) |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 43 dB(A) | |
| Helivõimsustase | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 55 dB(A) |
| Sisemine (Kütmine) | Kõrge | 57 dB(A) | |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 59 dB(A) | |
| Välimine (Kütmine) | Kõrge | 56 dB(A) | |
| Õhuvoolu näit | Sisemine (Jahutamine) | Kõrge | 670 m³/h |
| Välimine (Jahutamine) | Kõrge | 1770 m³/h | |
| Netomõõtmed Sisemine |
Kõrgus | 270 mm | |
| Laius | 834 mm | ||
| Sügavus | 222 mm | ||
| Netomõõtmed Välimine |
Kõrgus | 542 mm | |
| Laius | 799 mm | ||
| Sügavus | 290 mm | ||
| Netokaas | Sisemine | 10.0 kg | |
| Välimine | 33.0 kg | ||
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | φ6.35 mm | |
| Gaas | φ9.52 mm | ||
| Tühjendusvooliku läbimõõt | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Max Toru pikkus (Eellaadimine) | 20.0 (15.0) m | ||
| Max Kõrguserinevus | 15 m | ||
| Töövahemik | Jahutamine | -10 kuni 43 °C DB | |
| Kütmine | -25 kuni 24 °C DB | ||
| Jahutusaine | Tüüp | R32 | |
| Globaalse soojenemise potentsiaal | 675 | ||
| Laadimine | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Kerimine
Mõõtmed
Siseseade : ASYG09KMCEN

Eesti | Eesti keel
