Tipo monobloque Serie Comfort UTW-SCBEC / WPEG050KRF
Características
- Diseño elegante y compacto
- Clase de eficiencia energética
- Fácil instalación de tuberías
- Durabilidad y fiabilidad
- Control de confort
- Control individual
- Fácil instalación y mantenimiento
- Suministra agua caliente a 60 °C incluso cuando la temperatura exterior es de -5°C.
- Suministra agua caliente a 55°C incluso cuando la temperatura exterior es de -10°C.
- Es compatible con una gran variedad de sistemas de calefacción, incluidos los radiadores y la calefacción por suelo radiante.*
- Calefacción y suministro de ACS en un único sistema.*
- Hasta tres circuitos de control independientes.*
- El rango de funcionamiento es de -20 a 35 °C en modo calefacción.
- Puede operar en modo de refrigeración
* Consulte las páginas W-046 y W-047 para obtener más información sobre las piezas opcionales.
Especificaciones
| Rango de capacidad | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | Fase | Monofásico | |
| Voltaje | 230 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Calefacción por suelo radiante a 7 °C/35 °C | Capacidad de calefacción | 5.00 kW | |
| Alimentación de entrada | 0.970 kW | ||
| COP | 5.15 | ||
| Calefacción por suelo radiante a -7° C/35 °C | Capacidad de calefacción | 5.10 kW | |
| Alimentación de entrada | 1.630 kW | ||
| COP | 3.13 | ||
| Radiador de 7 °C/55 °C | Capacidad de calefacción | 5.00 kW | |
| Alimentación de entrada | 1.640 kW | ||
| COP | 3.04 | ||
| Radiador de -7°C/55 °C | Capacidad de calefacción | 4.80 kW | |
| Alimentación de entrada | 2.250 kW | ||
| COP | 2.13 | ||
| Modo refrigeración de 35 °C/18 °C | Capacidad de calefacción | 5.45 kW | |
| Alimentación de entrada | 1.250 kW | ||
| EER | 4.35 | ||
Desplazarse
Características de calefacción de espacios
| Aplicación de temperatura | 55 °C | 35 °C | |
|---|---|---|---|
| Clase de eficiencia energética | A++ | A+++ | |
| Potencia nominal calorífica (prorrateada) | 6 kW | 6 kW | |
| Eficiencia energética de la calefacción de espacios estacional(ηs) | 143 % | 200 % | |
| Consumo energético anual | 3110 kWh | 2364 kWh | |
| Nivel de potencia acústica | Aparato exterior | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Desplazarse
Especificaciones del aparato interior
| Dimensiones | Altura | 483 mm | |
|---|---|---|---|
| Anchura | 370 mm | ||
| Profundidad | 222 mm | ||
| Peso (neto) | 10.0 kg | ||
| Rango de temperatura del caudal de agua | Máx. | 60 °C | |
Desplazarse
Especificaciones de la unidad exterior
| Corriente | Máx. | 14.6 A | |
|---|---|---|---|
| Rango de temperatura del caudal de agua | Máx. | 60 °C | |
| Dimensiones | Altura | 798 mm | |
| Anchura | 1080 mm | ||
| Profundidad | 480 mm | ||
| Peso (neto) | 85.0 kg | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 0.88 kg | ||
| Tubería de conexión | Agua | φ25.4 mm | |
| Rango de funcionamiento | Calefacción | Mín. | 35 °C |
| Máx. | -20 °C | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : UTW-SCBEC

Aparato exterior : WPEG050KRF

Piezas opcionales
- Sensor de temperatura exterior

- UTW-KESXQ
- Sensor de detección de condensación

- UTW-KCDXQ
- Kit de ampliación de regulación

- UTW-KREXQ
- Termostato de sala

- UTW-C225XQ (Fuente de alimentación por cable)
- Termostato de sala

- UTW-C228XQ (Fuente de alimentación por baterías)
- Tapadera para termostato

- UTW-KCPXQ
- Kit de circuito único

- UTW-KZC1XQ
- Kit de segundo circuito

- UTW-KZC2XQ
- Kit de tercer circuito

- UTW-KZC3XQ
- Kit de conexión de la caldera

- UTW-KBCXQ
- Kit de ACS

- UTW-KDWCXQ
- Kit de calentador de reserva

- UTW-HB6CXQ
- Depósito de ACS

- Depósito de ACS

- UTW-T30AXH (300 litros)
- Depósito de ACS

- Depósito de ACS

- UTW-T30BXH (300 litros)
- Bandeja de drenaje

- UTW-KDPXQ
- Patas de goma antivibración

- UTW-KARXQ
- Válvula anticongelante tipo monobloque

- UTW-KAVXQ
España | Español