Rango de capacidad R32 de tipo 45-54 ARXG45KHTB [3Fase]
Características
- Instalación sencilla (compacta y ligera)
- Diseño que produce una alta presión estática
- Modo de bajo nivel de ruido
- Funcionamiento a baja temperatura ambiente
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 12.1 (4.0 - 14.0) kW | |
| Calefacción | 13.5 (5.0 - 16.2) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 4.160 kW | |
| Calefacción | 3.610 kW | ||
| EER | Refrigeración | 2.91 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.74 W/W | |
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 14.00 A | |
| Calefacción | 14.00 A | ||
| Eliminación de humedad | 1.50 l/h | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Interior (Refrigeración) | Alto | 47 dB(A) |
| Medio | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 47 dB(A) | |
| Medio | 43 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica*2 | Exterior (Refrigeración) | Alto | 57 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 57 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 75 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 74 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 71 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 71 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 3350 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 4450 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 100 - 250 (100) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 400 mm | |
| Anchura | 1050 mm | ||
| Profundidad | 500 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 998 mm | |
| Anchura | 940 mm | ||
| Profundidad | 320 mm | ||
| Peso neto | Interior | 46.0 kg | |
| Exterior | 67.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 50.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 46 °C DB | |
| Calefacción | -15 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXG45KHTB

España | Español