Rango de alta presión estática (alta eficiencia y confort) ARXH60KHTA [3Fase]
Características
- Alta eficiencia energética
- Diseño apto también para altas presiones estáticas
- Instalación sencilla (compacta y ligera)
- Función de ajuste automático del flujo de aire
- Conéctate a una amplia variedad de sistemas de control central (opcional)
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 15.0 (5.0 - 17.5) kW | |
| Calefacción | 18.0 (5.1 - 22.4) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 4.410 kW | |
| Calefacción | 4.740 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.40 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.80 W/W | |
| ηc | Refrigeración | 197.0 % | |
| ηh | Calefacción | 153.0 % | |
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 14.50 A | |
| Calefacción | 14.50 A | ||
| Eliminación de humedad | 2.40 l/h | ||
| Nivel de presión acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 45 dB(A) |
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 45 dB(A) | |
| Medio | 40 dB(A) | ||
| Bajo | 36 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica | Exterior (Refrigeración) | Alto | 53 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 55 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 67 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 67 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 71 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 71 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 3550 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 7000 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 60 - 260 (60) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 425 mm | |
| Anchura | 1250 mm | ||
| Profundidad | 490 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 1418 mm | |
| Anchura | 970 mm | ||
| Profundidad | 370 mm | ||
| Peso neto | Interior | 52.0 kg | |
| Exterior | 95.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ9.52 mm | |
| Gas | φ15.88 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 75.0 (30.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 50 °C DB | |
| Calefacción | -20 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 3400 g (2.295 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH60KHTA

España | Español