Rango de alta presión estática (alta eficiencia) ARXH90KHTA [3Fase]
Características
- Diseño ligero y compacto
- Fácil de transportar
- Funcionamiento silencioso
- Función de ajuste automático del flujo de aire
- Conéctate a una amplia variedad de sistemas de control central (opcional)
Capacidad
Especificaciones
| Fuente de alimentación | Fase | Trifásico 3N | |
|---|---|---|---|
| Voltaje | 400 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | ||
| Capacidad | Refrigeración | 22.0 (6.5 - 24.2) kW | |
| Calefacción | 25.0 (6.5 - 26.0) kW | ||
| Alimentación de entrada | Refrigeración | 7.330 kW | |
| Calefacción | 7.360 kW | ||
| EER | Refrigeración | 3.00 W/W | |
| COP | Calefacción | 3.40 W/W | |
| ηc | Refrigeración | 213.0 % | |
| ηh | Calefacción | 145.0 % | |
| Corriente de funcionamiento máxima | Refrigeración | 18.00 A | |
| Calefacción | 18.00 A | ||
| Eliminación de humedad | 6.10 l/h | ||
| Nivel de presión acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 44 dB(A) |
| Medio | 42 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Interior (Calefacción) | Alto | 44 dB(A) | |
| Medio | 42 dB(A) | ||
| Bajo | 40 dB(A) | ||
| Silencioso | 37 dB(A) | ||
| Nivel de presión acústica | Exterior (Refrigeración) | Alto | 61 dB(A) |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 64 dB(A) | |
| Nivel de potencia acústica | Interior (Refrigeración) | Alto | 74 dB(A) |
| Interior (Calefacción) | Alto | 74 dB(A) | |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 77 dB(A) | |
| Exterior (Calefacción) | Alto | 77 dB(A) | |
| Velocidad de flujo de aire | Interior (Refrigeración) | Alto | 4100 m³/h |
| Exterior (Refrigeración) | Alto | 9600 m³/h | |
| Rango de presión estática (estándar) | 60 - 200 (72) Pa | ||
| Dimensiones netas Interior |
Altura | 360 mm | |
| Anchura | 1400 mm | ||
| Profundidad | 850 mm | ||
| Dimensiones netas Exterior |
Altura | 1418 mm | |
| Anchura | 970 mm | ||
| Profundidad | 370 mm | ||
| Peso neto | Interior | 69.0 kg | |
| Exterior | 103.0 kg | ||
| Diámetro del tubo de conexión | Líquido | φ12.7 mm | |
| Gas | φ19.05 mm | ||
| Diámetro del tubo de desagüe | φ31(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| Máx. Longitud de tubería (Precarga) | 100.0 (40.0) m | ||
| Máx. Diferencia de altura | 30 m | ||
| Rango de funcionamiento | Refrigeración | -15 a 50 °C DB | |
| Calefacción | -20 a 24 °C DB | ||
| Refrigerante | Tipo | R32 | |
| Potencial de calentamiento global | 675 | ||
| Carga | 4000 g (2.700 CO2eq–T) | ||
Desplazarse
Dimensiones
Aparato interior : ARXH90KHTA

España | Español